AUDI A8 Quattro 4.2 V8 238 lastikleri
Lastik satın alma rehberi rezulteo, AUDI A8 Quattro lastiklerinizi seçmenizde size rehberlik eder. AUDI A8 Quattro 4.2 V8 238 aracınızın motor tipi bilgisi, aracınıza uygun lastik ebatları (genişlik, yükseklik, çap, yük endeksi ve hız endeksi) ve hatta lastikleriniz için önerilen basınç değerleri gibi birçok bilgiyi size verebilmemizi sağlar. Aşağıda AUDI A8 Quattro 4.2 V8 238 için verilen lastik ebatlarını bulabilirsiniz. « Lastikleri göster » butonuna tıklayarak, bu ebatlarda bulunan lastikleri, bu lastiklerin fiyatlarını, satıcılarını ve bu lastiklerle gerçekleştirilen testlerin sonuçlarını inceleyebilirsiniz.
Yıl | Mevcut olan lastik ebatları: |
AUDI A8 Quattro 4.2 V8 238 (1994) için lastik basınçları
Ön lastik basıncı : | 2.2 bar |
Arka lastik basıncı : | 2.2 bar |
Ön lastik basıncı (yüklü araç) : | 2.9 bar |
Arka lastik basıncı (yüklü araç) : | 2.9 bar |
![]() | Yukarıda verilen lastik basınçları sadece bilgi amaçlıdır. Daha fazla bilgi için, lütfen aracınızın kullanım kılavuzundaki ya da ön kapısındaki bilgileri kontrol ediniz. |
AUDI A8 Quattro 4.2 V8 238 (1994) için pratik bilgiler
Kasa tipi : | Berlin |
Yakıt türü : | Benzin |
Motor gücü : | 238 beygir |
Silindir hacmi : | 4172 cc |
Maksimum hız : | 246 km/saat |
Ön jant genişliği (inç) : | 8 " |
Arka jant genişliği (inç) : | 8 " |
Çekiş tipi : | 4 çekişli |
Vites tipi : | Otomatik |
Ön aksta kabul edilebilir yük : | 1250 kg |
Arka aksta kabul edilebilir yük : | 1230 kg |
Diğer mevcut motor tipleri
Dizel
Benzin
- 2.8 L V6 193 lastikleri
- 2.8 V6 193 lastikleri
- 2.8 V6 174 lastikleri
- 3.0 V6 220 lastikleri
- 3.0 V6 TFSI 290 lastikleri
- 55 TFSI 340 lastikleri
- 3.0 V6 TFSI 310 lastikleri
- 3.2 V6 260 lastikleri
- 3.7 V8 260 lastikleri
- 3.7 V8 280 lastikleri
- 3.7 V8 230 lastikleri
- 4.0 V8 TFSI 435 lastikleri
- 4.0 V8 TFSI 420 lastikleri
- 4.2 V8 350 lastikleri
- 4.2 FSI 371 lastikleri
- 4.2 V8 335 lastikleri
- 4.2 V8 310 lastikleri
- 4.2 V8 238 lastikleri
- 4.2 V8 300 lastikleri
- 6.0 V12 420 lastikleri
- 6.0 W12 450 lastikleri
- 6.3 W12 500 lastikleri
![]() | Bu sayfadaki tüm veriler, telif hakkı adı altında korunmaktadır, daha fazla bilgi için buraya tıklayınız |
Mevsim
Lastik seçiminin, mevsime, sıcaklığa ve zemin türüne göre yapılması önerilir:- Yaz: 7°C üstü sıcaklıklarda daha iyi performans sergiler.
- Kış ve kar: özellikle 7°C altı sıcaklıklarda önerilir. Bu lastikler hızlı kar tahliyesi (kendi kendini temizleme) yaparak, lastiğin yola daha iyi yapışmasını sağlar.