BMW (F31) Touring 318d (2.0 D 143) lastikleri
Lastik satın alma rehberi rezulteo, BMW (F31) Touring lastiklerinizi seçmenizde size rehberlik eder. BMW (F31) Touring 318d (2.0 D 143) aracınızın motor tipi bilgisi, aracınıza uygun lastik ebatları (genişlik, yükseklik, çap, yük endeksi ve hız endeksi) ve hatta lastikleriniz için önerilen basınç değerleri gibi birçok bilgiyi size verebilmemizi sağlar. Aşağıda BMW (F31) Touring 318d (2.0 D 143) için verilen lastik ebatlarını bulabilirsiniz. « Lastikleri göster » butonuna tıklayarak, bu ebatlarda bulunan lastikleri, bu lastiklerin fiyatlarını, satıcılarını ve bu lastiklerle gerçekleştirilen testlerin sonuçlarını inceleyebilirsiniz.
Yıl | Mevcut olan lastik ebatları: |
- Ön ve arka lastik ebatları farklı:
- 225 40 R19 89 Y - 255 35 R19 92 Y
- 225 50 R17 94 W - 255 45 R17 98 W
- 225 45 R18 91 Y - 255 40 R18 95 Y
- 225 55 R16 95 V
- 225 50 R17 94 V
- 225 45 R18 91 Y
- 205 60 R16 92 V
- 225 35 R20 90 Y - 255 30 R20 92 Y
- 205 60 R16 92 H (Kış ebatları)
- 225 45 R18 95 V (Kış ebatları)
Mevsim
BMW (F31) Touring 318d (2.0 D 143) (2011) için lastik basınçları
Ön lastik basıncı : | 2.2 bar |
Arka lastik basıncı : | 2.4 bar |
Ön lastik basıncı (yüklü araç) : | 2.7 bar |
Arka lastik basıncı (yüklü araç) : | 3.2 bar |
![]() | Yukarıda verilen lastik basınçları sadece bilgi amaçlıdır. Daha fazla bilgi için, lütfen aracınızın kullanım kılavuzundaki ya da ön kapısındaki bilgileri kontrol ediniz. |
BMW (F31) Touring 318d (2.0 D 143) (2011) için pratik bilgiler
Kasa tipi : | Steyşın |
Yakıt türü : | Dizel |
Motor gücü : | 143 beygir |
Silindir hacmi : | 1995 cc |
Maksimum hız : | 215 km/saat |
Ön jant genişliği (inç) : | 7 " |
Arka jant genişliği (inç) : | 7 " |
Çekiş tipi : | Arkadan çekişli |
Vites tipi : | Manuel |
Ön aksta kabul edilebilir yük : | 905 kg |
Arka aksta kabul edilebilir yük : | 1130 kg |
Diğer mevcut motor tipleri
Dizel
- 318d (2.0 D 150) lastikleri
- 316d (2.0 D 116) lastikleri
- 318d xDrive (2.0 D 143) lastikleri
- 318d xDrive (2.0 D 150) lastikleri
- 325d (2.0 D 218) lastikleri
- 320d xDrive (2.0 D 184) lastikleri
- 320d (2.0 D 190) lastikleri
- 320d xDrive (2.0 D 190) lastikleri
- 318d (2.0 D 143) lastikleri
- 320d Efficient Dynamics (2.0 D 163) lastikleri
- 320d (2.0 D 184) lastikleri
- 330d (3.0 D 258) lastikleri
- 330d xDrive (3.0 D 258) lastikleri
- 335d xDrive (3.0 L 313) lastikleri
Benzin
- 318i (1.5 L 136) lastikleri
- 316i (1.6 L 136) lastikleri
- 320i xDrive (2.0 L 184) lastikleri
- 328i (2.0 L 245) lastikleri
- 328i xDrive (2.0 L 245) lastikleri
- 320i (2.0 L 184) lastikleri
- 330i xDrive (2.0 252) lastikleri
- 335i (3.0 L 306) lastikleri
- 335i xDrive (3.0 L 306) lastikleri
- 340i xDrive (3.0 L 326) lastikleri
- 340i (3.0 L 360) lastikleri
- 340i xDrive (3.0 L 360) lastikleri
- 340i (3.0 L 326) lastikleri
![]() | Bu sayfadaki tüm veriler, telif hakkı adı altında korunmaktadır, daha fazla bilgi için buraya tıklayınız |
Mevsim
Lastik seçiminin, mevsime, sıcaklığa ve zemin türüne göre yapılması önerilir:- Yaz: 7°C üstü sıcaklıklarda daha iyi performans sergiler.
- Kış ve kar: özellikle 7°C altı sıcaklıklarda önerilir. Bu lastikler hızlı kar tahliyesi (kendi kendini temizleme) yaparak, lastiğin yola daha iyi yapışmasını sağlar.